Peachímetro PH-709
| Unidad | Rango | Resolución | Precisión |
| pH | 0 ~ 14.00 | 0.01 | ±0.01+1d |
| mv | -1000 ~ 1000 | 1 | ±2+1d |
| Temperatura | 0 °C ~ 90 °C | 0.1 | ±0.2+1d |
| Resolución | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 | ||
| ATC | 0 ~ 90 °C ( Auto compensación) | ||
| Calibración | pH: 4.00; 7.00; 10.00 | ||
| Energía | DC1.5Vx4; Tamaño de Batería AAA/UM-4 | ||
| Dimensiones | 195x40x36 mm | ||
| Peso | 135 gr | ||
| Accesorios | Sensor instalado, solución pH4 y pH7, batería y manual de usuario | ||
Nota: No incluye el electrodo de ORP(Se vende por separado).
El pH-709 de mano es de muy fácil manejo, ideal para medir pH/mV/°C, tiene una calibración de tres puntos que se puede realizar de forma automática.