| Modelo | ANDROID SCREEN 9.7” | |
| Hardware | ||
| CPU | RK3288 Quad-Core 1.8Hz | |
| Pantalla | LCD táctil de alta resolución de 2048*1536. | |
| Almacenamiento | RAM 2GB DDR3, ROM 8GB, Extendible a 32GB | |
| Cámara | 5MP | |
| Conexiones Interfaz | ||
| WI-FI, Bluetooth | ||
| USB 2.0 | ||
| Tarjeta TF | ||
| Voltaje de entrada 12VDC | ||
| Audio | ||
| Salida mini HDMI | ||
| Software | Sistema Operativo | Android de 5.1 |
| CÁMARA INTEGRADA | ||
| Tamaño sensor | 1 / 2.5 pulgadas (4:3) | |
| Tamaño efectivo de imagen | 5.7mm(H) x 4.28mm(V) | |
| 7.13mm (diagonal) | ||
| Pixeles efectivos | 2592 (H) x 1944(V) | |
| Tamaño de píxel | 2.2 micrómetros x 2.2 micrómetros | |
| Rango dinámico | 66.5 dB | |
| SNR (Máximo) | 40.5 dB | |
| Resolución de conversión A/D | 12 bits, on-chip | |
| Sensibilidad | 0.53V/lux-sec (550nm) | |
| Frames por segundo | 2048*1536@15 fps | |
| 1024*768@30fps | ||
| Rango de exposición | ERS, automático | |
| Balance de blancos | Manual y automático | |
Pantalla para microscopios de 9.7” con resolución de 2048 x 1536, cuenta con sistema Android 5.1, actualizable a 6.0. Su micro software especial integrado, permite una buena experiencia al usuario. Integra una cámara de 5.0 MP, lo que permite proyectar una imagen clara. Soporta transmisión de bluetooth y wifi para una conexión inalámbrica.