| Modelo | VE-T2 |
| OCULARES | WF 10X/20 mm |
| REVÓLVER | Cuádruple, con tope |
| OBJETIVOS | 4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles) |
| SISTEMA ÓPTICO | Acromática |
| PLATINA | Doble placa con movimientos coaxiales X-Y.160 x 140 mm / 6.2” x 5.5” |
| CONDENSADOR | Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador |
| DIAFRAGMA | Iris |
| ENFOQUE | Coaxial macrométrico y micrométrico |
| ILUMINACIÓN | LED |
| DIMENSIONES | 200 x 430 x 270 mm / 7.8” x 16.9” x 10.6” |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas)CA 110/240, 50/60 Hz. |
El microscopio trinocular VE-T2 es ideal para la educación superior y el trabajo de rutina en la investigación clínica y los laboratorios.