| MODELO | EXCT-BK5000T | |
| Longitud de tubo mecánico | 160 mm | |
| Objetivo Plano al infinito LWD | ||
| 5×/0.1 W.D = 6.73 mm | ||
| 10×/0.25 W.D = 4.19 mm | ||
| 20×/0.4 W.D = 2.14 mm | ||
| 40×/0.65 W.D = 0.45 mm (opcional) | ||
| 100×/1.25 W.D = 0.12 mm | ||
| Cabezal Binocular Siedentopf | ||
| Inclinado 30° | ||
| Rotatorio 360° | ||
| Distancia interpupilar: 50-75 mm | ||
| Rango de dioptría ajustable ± 5 | ||
| Platina Mecánica | Dimensiones: 190x140mm, X-Y Recorrido: 55 mm x 78 mm | |
| Sistema de Enfoque | ||
| Perillas de enfoque coaxial grueso y fino | ||
| Carrera gruesa 22 mm | ||
| División fina 2µm | ||
| Rango de condensador 25 mm | ||
| Condensador | Abbe N.A. 1.25 (Diafragma de iris) | |
| Iluminación | ||
| 12V/50W Lampara Halógena (iluminación para reflexión) | ||
| 6V/20W Lampara Halógena (iluminación para transmisión) | ||
| Fuente de Poder | ||
| Entrada | Voltaje de entrada AC 100-240V, 50/60 Hz | |
| Salida | Voltaje de salida DC 6-12V | |
El microscopio metalúrgico “EXCT-BK5000MT” es un instrumento profesional que produce una clara y precisa imagen de los metales. Es usado mayormente para pruebas y ensayos metalúrgicos, como la evaluación de la microestructura de materiales.
Con su cabezal binocular y su revolver cuádruple, este microscopio permite al usuario experimentar una mejor visualización de las muestras y materiales evaluados. Además, el proceso de aumento total, generado por el mejor ocular y objetivo, garantiza sus mediciones precisas y detalladas.