| Modelo | VE-PH300 |
| OCULARES | PL 10X/20 mm |
| REVÓLVER | Cuádruple |
| OBJETIVOS | PH10X, PH20X, PH40X e inmersión PH100X (retráctiles) de contraste de fases |
| SISTEMA ÓPTICO | Plan Acromático corregido al inf inito |
| PLATINA | De doble placa con movimientos coaxialesX-Y, 150 x 140 mm / 5.9” x 5.5” |
| CONDENSADOR | Abbe, A.N 1.25. Ranura para colocación de láminas para contraste de fases. Dos láminas 10X/40X y 20X/100X, con opción para campo claro en ambas láminas |
| DIAFRAGMA | De Iris |
| ENFOQUE | Coaxial macrométrico y micrométrico de precisión 0.001 mm |
| ILUMINACIÓN | Kohler LED 3W |
| DIMENSIONES | 185 x 396 x 290 mm / 7.2” x 15.5” x 11.4” |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CA 110/240V, 50/60 Hz. |
Microscopio de contraste de fases, diseñado para uso profesional. Permite realizar exámenes inmediatos. En áreas biológicas se utiliza para la observación de muestras frescas sin la necesidad de aplicar tinciones que dañen la estructura de estas. Empleado en la observación de células y tejido vivo, análisis de sangre fresca, cuantificación de microorganismos y parásitos en fluidos y tejidos. Aplicado en las áreas biológicas como son fisiología, patología, farmacología y medicina, también en las áreas industrial entre otras. Cuenta con 4 anillos de fase y una posición de observación de campo claro. Componentes ópticos de excelente precisión e iluminación LED altamente eficaz.
Cuenta con posibilidad de configuraciones según las necesidades del usuario, compatible con kit de Iluminación de fluorescencia LED, campo oscuro y polarización simple.