| Modelo | VE-D50 |
| OCULARES | PL 10X/18 mm |
| REVÓLVER | Cuádruple |
| OBJETIVOS | 4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles) |
| SISTEMA ÓPTICO | Plan Acromático |
| PLATINA | De doble placa con movimientos coaxiales X-Y,140 x 132 mm / 5.5” x 5.1” |
| CONDENSADOR | Abbe, A.N 1.25 |
| DIAFRAGMA | De Iris con portafiltro |
| ENFOQUE | Coaxial macrométrico y micrométrico de precisión 0.002 mm |
| ILUMINACIÓN | LED 3W |
| DIMENSIONES | |
| 220 x 418 x 320 mm | |
| 8.6” x 16.4” x 12.5” | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CA 110/240V, 50/60 Hz |
| Modelo | VE-D50 |
| OCULARES | PL 10X/18 mm |
| REVÓLVER | Cuádruple |
| OBJETIVOS | 4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles) |
| SISTEMA ÓPTICO | Plan Acromático |
| PLATINA | De doble placa con movimientos coaxiales X-Y,140 x 132 mm / 5.5” x 5.1” |
| CONDENSADOR | Abbe, A.N 1.25 |
| DIAFRAGMA | De Iris con portafiltro |
| ENFOQUE | Coaxial macrométrico y micrométrico de precisión 0.002 mm |
| ILUMINACIÓN | LED 3W |
| DIMENSIONES | |
| 220 x 418 x 320 mm | |
| 8.6” x 16.4” x 12.5” | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CA 110/240V, 50/60 Hz |