| Modelo | F-72 | F-73 | F-74 | DS-72 | |
| pH | Rango | -2.000 to 20.000 pH | |||
| Resolución | 0.01 / 0.001 pH | ||||
| Precisión | ± 0.001 pH | ||||
| ORP | Rango | ± 1999.9 mV | |||
| Resolución | 0.1 mV | ||||
| Precisión | ± 0.2 mV | ||||
| Ion | Rango | 0.000 μg/L a 9999 g/L (mol/L) | |||
| Resolución | 4 dígitos significativos | ||||
| Precisión | ± 0,3% de la escala completa | ||||
| Resistividad | Rango | 0.00 kΩ.cm to 199.9 MΩ•cm (k=0.1) 0.000 kΩ.cm to 19.99 MΩ•cm (k=1.0) 0.0 Ω.cm to 1.999 MΩ•cm (k=10.0) | |||
| Resolución | 0.05% escala completa | ||||
| Precisión | ±0.6% de escala completa (±1.5% de escala completa > 1.80 MΩ•cm) | ||||
| Sólidos disueltos totales (TDS) | Rango | 0.01 mg/L to 1000 g/L | |||
| Resolución | 0.01 mg/L | ||||
| Precisión | ±0.1% de escala completa | ||||
| Salinidad | Rango | 0.00 a 80.00 ppt / 0.000 a 8.000 % | |||
| Resolución | 0.01 ppt / 0.001% | ||||
| Precisión | ±0.2% escala completa | ||||
| EC | Rango | 0.000μS/cm to 19.99mS/cm (k=0.1) 0.00 μS/cm to 199.9 mS/cm (k=1.0) 0.0 μS/cm to 1.999 S/cm (k=10.0) | |||
| Resolución | 0.05% escala completa | ||||
| Precisión | ±0.6% de escala completa (±1.5% escala completa > 18.0 mS/cm) | ||||
| Temperatura | Rango | -30,0 a 130,0 °C/-22,0 a 266,0 °F | |||
| Resolución | 0,1 °C/°F | ||||
| Precisión | ± 0,5 °C / ± 0,9 °F | ||||
Medición sin estrés, modelo de alta gama
Los análisis de la calidad del agua se realizan diariamente en los laboratorios. Nuestro modelo de mesa de alta gama fue desarrollado para brindar simplicidad con una excelente usabilidad en el sitio, desde la operación y el mantenimiento hasta la resolución de problemas.