| Modelo | PH1500 | PC1500 | EC1500 | |
| pH | Rango | -2.00 to 16.00 pH | ||
| Resolución | 0.01 pH | |||
| Precisión | ± 0.01 pH | |||
| ORP | Rango | ± 2000.0 mV | ||
| Resolución | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | |||
| Precisión | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% de la lectura (≥ ±1000mV) | |||
| Conductividad | Rango | 0.00 μS – 200.0 mS | ||
| Resolución | 0.01 / 0.1 / 1 μS ; 0.01 / 0.1 mS | |||
| Precisión | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm | |||
| Resistividad | Rango | 0.000 Ω•cm to 20.0 MΩ•cm | ||
| Resolución | 0.5% escala completa | |||
| Precisión | ±0.6% de escala completa, ±1.5% de escala completa > 1.80 MΩ•cm | |||
| Sólidos disueltos totales (TDS) | Rango | 0 ppm – 100 ppt | ||
| Resolución | 0.01 / 0.1 / 1 ppm ; 0.01 / 0.1 ppt | |||
| Precisión | ±0.1% escala completa | |||
| Salinidad | Rango | 0.0 a 100.0 ppt / 0.00 a 10.00 % | ||
| Resolución | 0.1 ppt / 0.01% | |||
| Precisión | ±0.2% escala completa | |||
| Temperatura | Rango | -30,0 a 130,0 °C/-22,0 a 266,0 °F | ||
| Resolución | 0,1 °C/°F | |||
| Precisión | ± 0,5 °C / ± 0,9 °F | |||
Medidores de calidad del agua de mesa LAQU Serie 1500
Ideal para la formación de estudiantes y aplicaciones de rutina. Excelente relación calidad-precio: sin lujos ni extras que suenan bien pero que rara vez se usan. De un fabricante de renombre, cuya empresa comenzó con medidores de pH en 1945.