| Modelo | PH2000 | ION2000 | PC2000 | EC2000 | |
| pH | Rango | -2.000 a 20.000 pH | |||
| Resolución | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | ||||
| Precisión | ± 0.003 pH | ||||
| ORP / Redox | Rango | ± 2000.0 mV | |||
| Resolución | 0.1mV | ||||
| Precisión | ± 0.2 mV | ||||
| Ion Selectivo | Rango | 0.000 μg/L a 9999 g/L | |||
| Resolución | 4 Dígitos significativos | ||||
| Precisión | ± 0.3% a escala completa o ± 0.2 mV, lo que sea mayor | ||||
| Conductividad | Rango | 0.000 a 2.000 S/cm | |||
| Resolución | 0.05% a escala completa | ||||
| Precisión | ± 0.6% escala completa, ± 1.5% escala completa > 18.0 mS/cm | ||||
| Sólidos disueltos totales (TDS) | Rango | 0.01 mg/L (ppm) a 100 g/L (ppt) | |||
| Resolución | 0.01, 0.1, 1 mg/L ↔ g/L (ppm ↔ ppt) | ||||
| Precisión | ± 0.1% escala completa | ||||
| Resistividad | Rango | 0.001 MΩ・cm a 20.0 MΩ・cm | |||
| Precisión | 0.5% escala completa | ||||
| Salinidad | Rango | 0.0 a 100.0 ppt / 0.00 a 10.00 % | |||
| Resolución | 0.1 ppt / 0.01% | ||||
| Precisión | ± 0.2% escala completa | ||||
| Temperatura | Rango | -30.0 a 130.0 °C / -22.0 a 266.0 °F | |||
| Resolución | 0.1 °C / °F | ||||
| Precisión | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | ||||
Medidores de la calidad del agua LAQUA Serie 2000
Una línea completa de instrumentos de electroquímica, que combina instrumentos de última generación con electrodos precisos, muchas características útiles y una operación fácil de usar. ¡Para cada laboratorio, todos los días!