| Modelo | Serie de crecimiento celular - INCUCO2 |
|---|---|
| Fuerza | 220V 50HZ |
| Capacidad de la cámara | 50L y 80L y 160L y 270L |
| Método de calentamiento | Chaqueta de agua I Chaqueta de aire |
| Temperatura ambiental | temperatura ambiente+5~35℃ |
| Rango de control de temperatura | TA+5~50℃ |
| Precisión de temperatura | 0,1 ℃ |
| Estabilidad de temperatura | ±0,3 ℃ |
| Rango de CO2 | 0~20% |
| Sensor de CO2 | Inflado de aire I Sensor infrarrojo I Sensor TCD |
| Humedad | Evaporación Natural |
| Estantes | 2 - Máx. |
| Esterilización | Desinfección UV I Esterilización a 90 ℃ |
| Filtrar | Filtro microbiano eficiente I Filtro HEPA |
| Válvula | Válvula de liberación de presión de CO2 |
| Seguridad | Temporal independiente. Alarma de Límite; Temperatura baja/alta. |
La incubadora de CO2 es un tipo de instrumento avanzado para el cultivo de células, tejidos y bacterias, un equipo clave para el desarrollo de la inmunología, la oncología, la genética y la ingeniería biológica. Es ampliamente aplicable en la investigación y producción de microorganismos, ciencias agrícolas y farmacéutica.