| Modelo: INCUCELL V | 22 ECO line | 55 ECO y EVO line | 111 ECO y EVO line | 222 ECO y EVO line | 404 ECO y EVO line | 707 ECO y EVO line | 1212 ECO y EVO line | |
| Interior | Volumen | 22 l | 55 l | 111 l | 222 l | 404 l | 707 l | 1212 l |
| Dimensiones (fondo, ancho, altura) | 350, 240, 300 (mm) | 370, 400, 350 (mm) | 370, 540, 530 (mm) | 520, 540, 760 (mm) | 520, 540, 1410 (mm) | 520, 940, 1410 (mm) | 520, 3x540, 1410 (mm) | |
| Bandejas | Equipamiento estándar | 2 unidades | 6 unidades | |||||
| Superficie útil (a × f) | 185 × 265 mm | 380 × 335 mm | 520 × 335 mm | 520 × 485 mm | 920 × 485 mm | 520 × 485 mm | ||
| Guías para bandejas | 4 cantidad máxima | 7 cantidad máxima | 10 cantidad máxima | 19 cantidad máxima | 3x19 cantidad máxima | |||
| Distancia entre guías | 60 mm | 70 mm | ||||||
| Peso Máximo de la carga por bandeja | Peso máximo de estufa | 25 kg | 50 kg | 70 kg | 100 kg | 130 kg | 300 kg | |
| Peso máximo por bandeja | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 30 kg | |||
| Número de Puertas | 1 | 2 | 3 | |||||
La línea INCUCELL®V (modelo con ventilador) garantiza una distribución de la temperatura más homogénea, rápida y precisa con desviaciones mínimas. Los campos de aplicación son especialmente los laboratorios de biología y microbiología. No obstante, también se pueden utilizar para pruebas de calidad en las industrias farmacéutica y cosmética, para ensayos en medicina medicina veterinaria y en la industria de la alimentación.