| Modelo | HZPD-T503F | |
| Grado | 0.5 | |
| Pantalla | 5.0 pulgadas y pantalla táctil a color | |
| Tipos de mediciones | Conductividad/Resistividad/TDS/Salinidad/Conductividad de cenizas. | |
| Rango | Conductividad | 0.000 µS/cm – 3000 mS/cm |
| Resistividad | 0.000 Ω.cm – 105 M Ω.cm | |
| TDS | 0.000 mg/l – 3000 g/l | |
| Salinidad | 0.000 – 87.0 psu (Entre 0.00 hasta 15.00%) | |
| Temperatura | -30.0 a 135.0°C (ATC/MTC) | |
| Resolución | Conductividad | Auto 0.001 – 1 |
| 0.00 µS/cm – 1.999 µS /cm | ||
| 2.00 µS/cm – 19.99 µS /cm | ||
| 20.0 µS/cm – 199.9 µS /cm | ||
| 200 µS/cm – 1999 µS /cm | ||
| 20.0 mS/cm – 199.9 mS /cm | ||
| 200 mS/cm – 3000 mS /cm | ||
| Resistividad | Auto 0.001 – 1.0 | |
| TSD | Auto 0.001 – 1.0 | |
| Salinidad | Auto 0.001 – 1.0 | |
| Temperatura | 0.1°C | |
| Precisión | Conductividad | ±0.5% (Basado en el valor de medición & cubre todos los rangos) (± 0.5% F.S) |
| Resistividad | ||
| TDS | ||
| Salinidad | ||
| Temperatura | ±0.1°C | |
| Cenizas (Ash) | Rango | 0.000 – 2022% |
| Resolución | Auto 0.001 – 1 | |
| Precisión | ±0.5% | |
| Otros | Método de medición de cenizas Incorporado en la industria azucarera | |
El modelo HZPD-T503F es un pequeño laboratorio analítico portátil; orientado a realizar mediciones de conductibilidad, resistividad, TDS, Temperatura, salinidad y conductividad de cenizas en soluciones acuosas.
Con un porta-electrodo independiente, y su gran pantalla táctil, hace que esta herramienta sea fácil de controlar y manejar, convirtiéndolo en el laboratorio portable más rápido y fiable para sus investigaciones.