Básculas de Comercio Lavables WBZ
| Modelo | WBZ 6a | WBZ 15a | WBZ 30a |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 6lb / 3kg | 15lb / 6kg | 30lb / 15kg |
| Legibilidad | 0.002lb / 1g | 0.005lb / 2g | 0.01lb / 5g |
| Repetibilidad (S.D.) | 0.002lb / 1g | 0.005lb / 2g | 0.01lb / 5g |
| Linealidad (+/-) | 0.004lb / 2g | 0.01lb / 4g | 0.02lb / 10g |
| Tamaño del plato | 8.3"x6.8" / 210x173mm | ||
| Unidades de medida | kg, lb | ||
| Tiempo de estabilización (sec) | 2 | ||
| Calibración | Calibración Externa | ||
| Pantalla | Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.6"/ 16mm de alto | ||
| Alimentación de corriente | Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA | ||
| Temperatura de operación | -10° a 40°C | ||
| Carcasa | ABS | ||
| Dimensiones totales | 9.1"x10.4"x6" / 231x265x153mm (axpxa) | ||
| Peso Neto | 7.3lb / 3.3kg | ||
| Aprobaciones | NTEP / Medidas Canadá | ||
Con un plato de acero inoxidable y carcasa lavable con clasificación de protección IP66, la serie WBZ es ideal para la preparación de alimentos, plantas de envasado e instalaciones de agricultura. La pantalla retroiluminada de gran tamaño es fácil de ver y proporciona peso, precio por unidad y el costo total. Para la portabilidad completa, la WBZ funciona con un adaptador de CA o batería recargable. Las básculas de comercio WBZ son legales para el comercio aprobado, haciéndola ideal para mercados agrícolas o tiendas de helados.