| Modelo | VE-WD150L | VE-WD300L |
| Capacidad | 150 kg / 330 lb | 300 kg / 660 lb |
| Legibilidad | 20 g / 0.05 lb | 50 g / 0.1 lb |
| Repetibilidad | ±20 g /±0.05 lb | ±50 g /±0.1 lb |
| Linealidad | ±20 g /±0.05 lb | ±50 g /±0.1 lb |
| Unidades de Pesaje | kg, lb. | |
| Calibración | Externa. | |
| Dimensión del Plato | 300 x 400 mm / 11.8” x 15.7”. | |
| Tiempo de Estabilización | 2 segundos. | |
| Interfaz | RS232. | |
| Protección IP | IP 65. | |
| Display | LCD, altura del dígito 25mm / 1”. | |
| Carcasa | Cuerpo de acero inoxidable. | |
| Ambiente de Operación | 10° a 40°C / 50° a 104°F. | |
| Dimensiones Generales | 450 x 660 x 125 mm / 17.7” x 26” x 4.9”. | |
| Alimentación | CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable. | |
| Peso Neto | 15 kg / 33.1 lb. | |
Las básculas de piso y de mesa de la serie WD de Velab, combinadas con el mejor indicador de peso digital de la industria, están diseñadas para brindar velocidad y precisión con una plataforma de servicio extremadamente pesado y una carcasa resistente de acero inoxidable que proporciona el máximo rendimiento para aplicaciones de alto uso.