| Modelo | VE-HS500 | VE-HS1500 | VE-HS2000 |
| Capacidad | 500 kg / 1000 lb | 1500 kg / 3000 lb | 2000 kg / 4000 lb |
| Legibilidad | 0.1 kg / 0.2 lb | 0.2 kg / 0.5 lb | 0.5 kg / 1 lb |
| Repetibilidad | ±0.1 kg / 0.2 lb | ±0.2 kg / 0.5 lb | ±0.5 kg / 1 lb |
| Linealidad | ±0.2 kg / 0.4 lb | ±0.5 kg / 1 lb | ±1 kg / 2 lb |
| Unidades de Pesaje | kg, lb, N. | ||
| Calibración | Externa. | ||
| Tiempo de Estabilización | 5 segundos. | ||
| Interfaz | n/a | ||
| Display | LCD, altura del dígito 25mm / 1”. | ||
| Carcasa | Aluminio fundido a presión. | ||
| Ambiente de Operación | 5° a 40°C / 41° a 104°F. | ||
| Dimensiones Generales | 195 x 130 x 450mm / 7.7” x 5.1” x 17.7”. | ||
| Alimentación | CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable. | ||
| Peso Neto | 4.8kg / 10.6lb. | ||
La báscula de grúa HS ofrece una solución sólida y segura para pesar cargas suspendidas pesadas en entornos industriales, como operaciones de envío y producción.
Las básculas HS tienen una construcción robusta con carcasa de indicador de magnesio y aluminio fundido, gancho de acero cromado, pestillo de seguridad y grillete y perno giratorios de gran tamaño. El gancho y el grillete giran, brindando total flexibilidad.
Un control remoto permite operar la báscula desde una distancia segura. Las lecturas de la pantalla LED son muy visibles en cualquier condición de iluminación, incluso al aire libre. Las básculas HS son adecuadas para tareas pesadas de pesaje en suspensión y se pueden utilizar para medir el peso de contenedores, redes de pesca comercial, tarimas y cajas.