| Modelo | VE-50-1 |
| Capacidad | 100 g |
| Legibilidad | 0.001 g / 0.02% |
| Unidades de Pesaje | gr |
| Calibración | Externa |
| Dimensión del Plato | Ø 100 mm / Ø 3.9 mm |
| Tiempo de Estabilización | 3 segundos |
| Tiempo de Calentamiento | 1 ~ 99 minutos |
| Temperatura de Calentamiento | 50º- 180 ºC |
| Display | Gran pantalla táctil de 5” |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Ambiente de Operación | 10° a 30°C / 50° a 85°F / Humedad 20% – 80% |
| Dimensiones Generales | 300 x 191 x 140 mm / 11.8” x 7.5” x 5.5” |
| Fuente de alimentación | Batería recargable, CA 110/240V, 50/60 Hz |
| Peso Neto | 3 kg / 6.5 lbs |
Balanza perfecta para determinar humedad en muestras de una gran variedad de productos como granulados, semillas, polvos, alimentos, suelos, maderas, papel, entre otros.